スタイルズは、AWSを使ったインフラ構築によるシステム最適化だけでなく、開発エンジニアが設計する開発スピードの向上やシステム内製化を視野に入れた構成を同時にご提案しています。
本ページでは、数ある構築・開発事例の中から特徴的な事例をご紹介します。
導入先 | 国産家電メーカー様 |
---|---|
説明 | EC-CUBEへのリプレイスに伴い、TV紹介等で発生する突然の高負荷に耐えうるAutoScaling構成のECサイトを構築しました。また、AWS CodeDeployをフル活用したデプロイ方式の自動化により、開発・運用コストを削減しました。 |
導入先 | カーナビ製造販売会社 |
---|---|
説明 | AWS ECS Cluster(Fargate)を採用した、多数のAPIサービス環境を実現。コンテナの 特徴であるオートスケール、オートヒーリング。AWS WAF等によるセキュアなコンテナ化。 |
導入先 | カーナビ製造販売会社 |
---|---|
説明 | AWS ECS Cluster(Fargate)に対して、CodeCommit、CodeBuild、CloudFormationを 利用したCI/CD環境を実現した。 |
導入先 | 某新聞社様 |
---|---|
説明 | Web/DB構成の環境に対してZabbixによる監視環境を実装。 AutoScalingするEC2サーバを自動でZabbixへ登録・設定する仕組みを実現し、担当者の運用負荷削減を実現した。 |
導入先 | 某自動車メーカー様 |
---|---|
説明 | コネクテッドカーシステムの構築に伴い、AWSマネージドサービスを利用し、様々な脅威に対する施策、監査ログの出力・ログ集約といった管理運用面に対する施策を実施した。 また、これらを運用体制に合わせた通知方式・通知内容にするべくカスタマイズをした。 |
導入先 | 事例多数 |
---|---|
説明 | 複数AWSアカウントを運営するお客様において、共通のIAMユーザ/グループで運用できるよう環境整備を実施。アカウント管理の簡素化、および、作業者の負担軽減を実現した。 |
導入先 | 某自動車メーカー様 |
---|---|
説明 | Webサイトに対する外形監視をサーバレス構成で実現。Webサイトに対する監視はJmeterシナリオを利用し、JMeterサーバはECSによるコンテナ稼働。シナリオから出力されるログをLambdaで読み込み、予め策定した条件に合致した際にアラート発報させている。 |
導入先 | 某自動車メーカー様 |
---|---|
説明 | Amazon CloudWatch Logsに出力されるログをサーバレスな仕組みで監視する環境を構築。 監視対象文字列やアラート通知方式、通知先等をS3に設置するjsonファイルに集約することで、運用者はLambdaのコードのメンテナンスを不要としている。 |
導入先 | 某自動車メーカー様 |
---|---|
説明 | Amazon CloudWatchメトリクスのアラーム設定をブラウザやCLIではなく、Excelで設定できる仕組みを実現。Excelに必要な情報を記載しS3に設置することで、自動で設定する。 新規作成だけでなく、更新や削除にも対応。また、Excelなのでこのファイルを管理簿としても利用できる。 |
導入先 | 広告代理店様 |
---|---|
説明 | AmazonRedshiftに格納されたログ等のビッグデータをお客様の要件にあわせて、分析・抽出する業務。 |
導入先 | 携帯電話卸販売会社様 |
---|---|
説明 | 既存で40時間を要していた大量の携帯電話の料金明細データを扱う月次バッチ処理をAWSの特性を活かした並列処理により処理時間を1/5程度に高速化。 |
導入先 | 某ベンチャー企業様 |
---|---|
説明 | AWS IoTの実現するセキュアな双方向通信。 サーバーレスアーキテクチャーによる低コスト実現。 |
導入先 | 大手アパレル系コマース企業 |
---|---|
説明 | 大手コマースサイトの商品説明、コーディネート、お問合わせ機能のチャットボット化。 サーバーサイドをサーバーレスで構成。 |
スタイルズ主催ウェビナー開催中
ウェビナー申し込み
〒101- 0052
東京都千代田区神田小川町1-2
風雲堂ビル6階